Se utilizan tecnologías de alta gama para fabricar el producto, asegurándose de que el producto tenga un rendimiento estable y alta calidad. Tiene excelentes usos en una amplia gama de campos, incluidas las piezas de equipos de manejo de materiales.
Shaoxing Futian Machinery Co., Ltd. mantiene estrictas normas de calidad para fabricar rodillos transportadores de acero inoxidable grandes personalizados. El mantenimiento a largo plazo de una fuerte competitividad en el mercado es inseparable del énfasis en los talentos y la tecnología. Después de años de crecimiento y desarrollo, Shaoxing Futian Machinery Co., Ltd. ha construido sistemas de cultura corporativa característicos y ha confirmado nuestro principio comercial de 'el cliente primero'. Siempre nos centraremos en las necesidades de los clientes y prometemos que proporcionaremos los productos más satisfactorios y valiosos.
Condición: | Nuevo | Garantía: | 1 año |
Industrias aplicables: | Planta de Manufactura, Alimentos& Fábrica de bebidas, Otros, máquina de conversión, maquinaria de bobinado, maquinaria de embalaje, recubridores, industria química, filtro | Peso (KG): | 20 |
Ubicación de la sala de exposición: | Ninguna | Vídeo de inspección saliente: | Previsto |
Informe de prueba de maquinaria: | Previsto | Tipo de comercialización: | Producto Ordinario |
Lugar de origen: | Zhejiang, China | Nombre de la marca: | RODILLO FUTIAN |
Material: | 304L, 316L, 2205, 904L, etc | Acabado de rodillo regular: | Decapado ácido&pasivación; Acabado cepillado y acabado granallado, etc. |
Diámetro: | Según dibujos, Max.1,600mm | Longitud: | Según dibujos, Max.12,000mm |
Solución de una sola tienda: | Fabricante&Comercio | Balance dinámico: | Generalmente G2.5 |
Tipo de producción | Producción personalizada de OEM, ODM | ||||||
Longitud | Max.12,000mm--según el dibujo de los clientes | ||||||
Diámetro | Max.1,800mm--según el dibujo de los clientes | ||||||
Capacidad de carga | Máx. 50,000 kg | ||||||
Material del rodillo | 304L, 316L, 2205, 904L, etc | ||||||
Sin | ≥0,01 mm | ||||||
Balance dinámico | UsualmenteG2 .5 | ||||||
Rugosidad de la superficie | Molienda: ≤Ra0.8um; Como un espejo: ≤Ra0.1um | ||||||
Tratamiento de superficies | Acabado de molino, decapado& Acabado pasivado, cepillado y granallado, etc. | ||||||
Campos de aplicación | Máquina textil, industria química, filtro de carbonato de sodio, máquina de conversión, transportadores, embalaje, maquinaria de tintura, etc. | ||||||
Paquete | Cajas de madera contrachapada personalizadas para exportación (Libre de fumigación). | ||||||
También nombrado como | Rodillo de metal, rodillo industrial, rodillo SS, rodillos SS, rodillo guía, rodillo de transporte de acero inoxidable, rodillo transportador de acero inoxidable, rodillo loco de acero inoxidable, rodillo de revestimiento de acero inoxidable, rodillo de recubrimiento de acero inoxidable, rodillo loco de transportador, rodillo de acero inoxidable 304L, acero inoxidable 316L rodillo, rodillo de desplazamiento ss, rodillo espiral de acero inoxidable, rodillo de acero inoxidable cromado, rodillo de cromado duro, rodillo de acero inoxidable pulido, rodillo de extensión de acero inoxidable, rodillo de estiramiento, rodillo guía de tela, rodillo blanqueador, rodillo alimentador de teñido, rodillo exprimidor de acabado, rodillo bobinador, rodillo de calandra, rodillo de tela expandible, rodillo de procesamiento textil, rodillo de la industria química, etc. | ||||||
Otros productos |
Lo primero que hacemos es reunirnos con nuestros clientes y hablar sobre sus objetivos en un proyecto futuro.
Durante esta reunión, siéntase libre de comunicar sus ideas y hacer muchas preguntas.
RECOMENDADO
Todos están fabricados de acuerdo con los más estrictos estándares internacionales. Nuestros productos han recibido el favor de los mercados nacionales y extranjeros.
Ahora exportan ampliamente a 200 países.